2月網(wǎng)上民聲回復(fù)率96.79% 應(yīng)急管理局等答復(fù)不及時(shí)
附:“網(wǎng)上民聲”2月份各部門和單位回復(fù)率排行
| 部門和單位 | 問(wèn)題數(shù) | 回復(fù)數(shù) | 回復(fù)率 |
| 公安局 | 193 | 193 | 100.00% |
| 公安局交警支隊(duì) | 177 | 177 | 100.00% |
| 衛(wèi)生健康委 | 165 | 165 | 100.00% |
| 芝罘區(qū)住房建設(shè)局 | 132 | 132 | 100.00% |
| 芝罘區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 118 | 118 | 100.00% |
| 人力資源和社會(huì)保障局 | 112 | 112 | 100.00% |
| 公交集團(tuán) | 101 | 101 | 100.00% |
| 芝罘區(qū)教體局 | 94 | 94 | 100.00% |
| 交通運(yùn)輸局 | 90 | 90 | 100.00% |
| 醫(yī)保局 | 83 | 83 | 100.00% |
| 開(kāi)發(fā)區(qū)教體衛(wèi)生局 | 67 | 67 | 100.00% |
| 疾病控制中心 | 65 | 65 | 100.00% |
| 自然資源和規(guī)劃局 | 60 | 60 | 100.00% |
| 市場(chǎng)監(jiān)管局 | 51 | 51 | 100.00% |
| 芝罘區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 50 | 50 | 100.00% |
| 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 47 | 47 | 100.00% |
| 中級(jí)法院 | 44 | 44 | 100.00% |
| 不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 38 | 38 | 100.00% |
| 勞動(dòng)監(jiān)察支隊(duì) | 34 | 34 | 100.00% |
| 福山區(qū)教體局 | 33 | 33 | 100.00% |
| 牟平區(qū)住房建設(shè)局 | 33 | 33 | 100.00% |
| 社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 32 | 32 | 100.00% |
| 萊山區(qū)住房建設(shè)局 | 32 | 32 | 100.00% |
| 牟平區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 31 | 31 | 100.00% |
| 福山區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 31 | 31 | 100.00% |
| 工業(yè)和信息化局 | 31 | 31 | 100.00% |
| 高新區(qū)住建局 | 30 | 30 | 100.00% |
| 芝罘區(qū)人社局 | 30 | 30 | 100.00% |
| 牟平區(qū)教體局 | 29 | 29 | 100.00% |
| 發(fā)展改革委 | 28 | 28 | 100.00% |
| 牟平區(qū)衛(wèi)生健康局 | 28 | 28 | 100.00% |
| 毓璜頂醫(yī)院 | 27 | 27 | 100.00% |
| 萊山區(qū)教體局 | 27 | 27 | 100.00% |
| 住房公積金 | 26 | 26 | 100.00% |
| 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 26 | 26 | 100.00% |
| 開(kāi)發(fā)區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 24 | 24 | 100.00% |
| 福山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 24 | 24 | 100.00% |
| 開(kāi)發(fā)區(qū)人社局 | 22 | 22 | 100.00% |
| 牟平區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 22 | 22 | 100.00% |
| 開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)交通局 | 22 | 22 | 100.00% |
| 公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | 22 | 22 | 100.00% |
| 萊山區(qū)人社局 | 21 | 21 | 100.00% |
| 500供熱公司 | 20 | 20 | 100.00% |
| 省郵政煙臺(tái)分公司 | 19 | 19 | 100.00% |
| 聯(lián)通公司 | 19 | 19 | 100.00% |
| 法律援助中心 | 19 | 19 | 100.00% |
| 福山區(qū)衛(wèi)生健康局 | 18 | 18 | 100.00% |
| 銀保監(jiān)分局 | 18 | 18 | 100.00% |
| 高新區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 18 | 18 | 100.00% |
| 稅務(wù)局 | 17 | 17 | 100.00% |
| 芝罘區(qū)行政審批服務(wù)局 | 16 | 16 | 100.00% |
| 退役軍人局 | 15 | 15 | 100.00% |
| 煙臺(tái)移動(dòng) | 14 | 14 | 100.00% |
| 開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 14 | 14 | 100.00% |
| 自來(lái)水公司 | 14 | 14 | 100.00% |
| 福山區(qū)人社局 | 12 | 12 | 100.00% |
| 城市管理局 | 12 | 12 | 100.00% |
| 供電公司 | 12 | 12 | 100.00% |
| 公路事業(yè)發(fā)展中心 | 11 | 11 | 100.00% |
| 熱力公司 | 11 | 11 | 100.00% |
| 市場(chǎng)監(jiān)管局執(zhí)法支隊(duì) | 11 | 11 | 100.00% |
| 高新區(qū)社會(huì)事務(wù)局 | 10 | 10 | 100.00% |
| 芝罘區(qū)自然資源局 | 10 | 10 | 100.00% |
| 供熱燃?xì)夤芾硖?/td> | 9 | 9 | 100.00% |
| 檢察院 | 9 | 9 | 100.00% |
| 市政養(yǎng)護(hù)中心 | 9 | 9 | 100.00% |
| 郵政管理局 | 8 | 8 | 100.00% |
| 煙臺(tái)廣電網(wǎng)絡(luò)公司 | 8 | 8 | 100.00% |
| 城市管理行政執(zhí)法支隊(duì) | 7 | 7 | 100.00% |
| 行政審批服務(wù)局 | 7 | 7 | 100.00% |
| 水利局 | 7 | 7 | 100.00% |
| 生態(tài)環(huán)境局 | 7 | 7 | 100.00% |
| 芝罘區(qū)民政局 | 7 | 7 | 100.00% |
| 牟平區(qū)人社局 | 6 | 6 | 100.00% |
| 煙臺(tái)交運(yùn) | 6 | 6 | 100.00% |
| 煙臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行 | 6 | 6 | 100.00% |
| 大數(shù)據(jù)局 | 6 | 6 | 100.00% |
| 新奧燃?xì)?/td> | 6 | 6 | 100.00% |
| 消防支隊(duì) | 5 | 5 | 100.00% |
| 中國(guó)銀行 | 5 | 5 | 100.00% |
| 煙臺(tái)銀行 | 5 | 5 | 100.00% |
| 市民卡管理中心 | 5 | 5 | 100.00% |
| 交通運(yùn)輸監(jiān)察支隊(duì) | 5 | 5 | 100.00% |
| 國(guó)資委 | 5 | 5 | 100.00% |
| 中醫(yī)院 | 4 | 4 | 100.00% |
| 煙臺(tái)海關(guān) | 4 | 4 | 100.00% |
| 海洋與漁業(yè)局 | 4 | 4 | 100.00% |
| 紅十字會(huì) | 4 | 4 | 100.00% |
| 牟平區(qū)行政審批服務(wù)局 | 4 | 4 | 100.00% |
| 市生態(tài)環(huán)境局萊山分局 | 4 | 4 | 100.00% |
| 高新區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 3 | 3 | 100.00% |
| 牟平區(qū)自然資源局 | 3 | 3 | 100.00% |
| 排水服務(wù)中心 | 3 | 3 | 100.00% |
| 人民銀行 | 3 | 3 | 100.00% |
| 煙臺(tái)港集團(tuán) | 3 | 3 | 100.00% |
| 煙臺(tái)車務(wù)段 | 3 | 3 | 100.00% |
| 團(tuán)市委 | 3 | 3 | 100.00% |
| 總工會(huì) | 3 | 3 | 100.00% |
| 福山區(qū)自然資源局 | 3 | 3 | 100.00% |
| 福山區(qū)民政局 | 3 | 3 | 100.00% |
| 消費(fèi)者協(xié)會(huì) | 3 | 3 | 100.00% |
| 奇山醫(yī)院 | 3 | 3 | 100.00% |
| 外事辦 | 3 | 3 | 100.00% |
| 市生態(tài)環(huán)境局福山分局 | 3 | 3 | 100.00% |
| 地方金融監(jiān)管局 | 3 | 3 | 100.00% |
| 農(nóng)業(yè)銀行 | 3 | 3 | 100.00% |
| 牟平區(qū)民政局 | 3 | 3 | 100.00% |
| 福山區(qū)行政審批服務(wù)局 | 2 | 2 | 100.00% |
| 煙臺(tái)山醫(yī)院 | 2 | 2 | 100.00% |
| 婦聯(lián) | 2 | 2 | 100.00% |
| 衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 | 2 | 2 | 100.00% |
| 市生態(tài)環(huán)境局開(kāi)發(fā)區(qū)分局 | 2 | 2 | 100.00% |
| 文化和旅游局 | 2 | 2 | 100.00% |
| 煙臺(tái)郵政儲(chǔ)蓄銀行 | 2 | 2 | 100.00% |
| 園林建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 1 | 1 | 100.00% |
| 海事局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 應(yīng)急局監(jiān)察支隊(duì) | 1 | 1 | 100.00% |
| 煙草專賣 | 1 | 1 | 100.00% |
| 渤海輪渡公司 | 1 | 1 | 100.00% |
| 高新區(qū)經(jīng)濟(jì)與科技發(fā)展局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 牟平區(qū)文化和旅游局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 體育局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 檔案館 | 1 | 1 | 100.00% |
| 交通運(yùn)輸服務(wù)中心 | 1 | 1 | 100.00% |
| 萊山區(qū)民政局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 恒豐銀行煙臺(tái)分行 | 1 | 1 | 100.00% |
| 市生態(tài)環(huán)境局芝罘分局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 萊山區(qū)自然資源局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) | 1 | 1 | 100.00% |
| 三站市場(chǎng)管理服務(wù)中心 | 1 | 1 | 100.00% |
| 開(kāi)發(fā)區(qū)行政審批服務(wù)局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 教育局 | 322 | 321 | 99.69% |
| 芝罘區(qū)衛(wèi)生健康局 | 58 | 57 | 98.28% |
| 萊山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 37 | 36 | 97.30% |
| 煙臺(tái)國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 18 | 17 | 94.44% |
| 商務(wù)局 | 39 | 36 | 92.31% |
| 萊山區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 34 | 31 | 91.18% |
| 環(huán)境衛(wèi)生管理中心 | 11 | 10 | 90.91% |
| 萊山區(qū)衛(wèi)生健康局 | 30 | 27 | 90.00% |
| 民政局 | 9 | 8 | 88.89% |
| 建設(shè)銀行 | 9 | 7 | 77.78% |
| 司法局 | 9 | 6 | 66.67% |
| 福山區(qū)住房建設(shè)局 | 79 | 51 | 64.56% |
| 仲裁委 | 8 | 4 | 50.00% |
| 農(nóng)村信用社聯(lián)社 | 3 | 1 | 33.33% |
| 電信公司 | 11 | 3 | 27.27% |
| 應(yīng)急管理局 | 49 | 6 | 12.24% |
| 浦發(fā)銀行 | 3 | 0 | 0.00% |
| 公務(wù)員局 | 2 | 0 | 0.00% |
| 芝罘齊豐村鎮(zhèn)銀行 | 1 | 0 | 0.00% |
| 廣發(fā)銀行 | 1 | 0 | 0.00% |
| 中國(guó)人壽公司 | 1 | 0 | 0.00% |
| 工商銀行 | 1 | 0 | 0.00% |
| 交通銀行 | 1 | 0 | 0.00% |
| 萊山區(qū)文化和旅游局 | 1 | 0 | 0.00% |
| 旅游公共服務(wù)中心 | 1 | 0 | 0.00% |
| 渤海銀行 | 0 | 0 | % |
| 民生銀行 | 0 | 0 | % |
| 萊山區(qū)行政審批服務(wù)局 | 0 | 0 | % |
| 太平洋財(cái)險(xiǎn)公司 | 0 | 0 | % |
| 平安人壽公司 | 0 | 0 | % |
| 平安財(cái)險(xiǎn)公司 | 0 | 0 | % |
| 人保財(cái)險(xiǎn)公司 | 0 | 0 | % |
| 農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行 | 0 | 0 | % |
| 高新區(qū)行政審批局 | 0 | 0 | % |
| 魯東公證處 | 0 | 0 | % |
| 中信銀行 | 0 | 0 | % |
| 光大銀行 | 0 | 0 | % |
| 青島銀行 | 0 | 0 | % |
| 招商銀行 | 0 | 0 | % |
| 威海銀行 | 0 | 0 | % |
| 太平洋人壽公司 | 0 | 0 | % |
| 市生態(tài)環(huán)境局牟平分局 | 0 | 0 | % |
| 北海救助局 | 0 | 0 | % |
| 興業(yè)銀行 | 0 | 0 | % |
| 口腔醫(yī)院 | 0 | 0 | % |
| 平安銀行 | 0 | 0 | % |
| 德州銀行 | 0 | 0 | % |
| 人民防空辦公室 | 0 | 0 | % |
| 芝罘區(qū)文化和旅游局 | 0 | 0 | % |
| 福山區(qū)文旅局 | 0 | 0 | % |
| 氣象局 | 0 | 0 | % |
| 知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 0 | 0 | % |
| 殘聯(lián) | 0 | 0 | % |
| 審計(jì)局 | 0 | 0 | % |
| 科技局 | 0 | 0 | % |
| 口岸辦 | 0 | 0 | % |
| 公共資源交易中心 | 0 | 0 | % |
| 匯通燃?xì)?/td> | 0 | 0 | % |
| 華夏銀行 | 0 | 0 | % |
| 市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì) | 0 | 0 | % |
責(zé)任編輯:宋君


更多資訊請(qǐng)關(guān)注