3月網(wǎng)上民聲留言5659條 平均回復(fù)率99.36%
附:“網(wǎng)上民聲”3月份各部門和單位回復(fù)率排行
| 部門和單位 | 問題數(shù) | 回復(fù)數(shù) | 回復(fù)率 |
| 公安局交警支隊(duì) | 415 | 415 | 100.00% |
| 教育局 | 289 | 289 | 100.00% |
| 芝罘區(qū)住房建設(shè)局 | 270 | 270 | 100.00% |
| 公安局 | 255 | 255 | 100.00% |
| 自然資源和規(guī)劃局 | 254 | 254 | 100.00% |
| 芝罘區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 250 | 250 | 100.00% |
| 公交集團(tuán) | 193 | 193 | 100.00% |
| 芝罘區(qū)教體局 | 161 | 161 | 100.00% |
| 福山區(qū)住房建設(shè)局 | 158 | 158 | 100.00% |
| 人力資源和社會保障局 | 134 | 134 | 100.00% |
| 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 134 | 134 | 100.00% |
| 交通運(yùn)輸局 | 112 | 112 | 100.00% |
| 不動產(chǎn)登記中心 | 101 | 101 | 100.00% |
| 萊山區(qū)住房建設(shè)局 | 90 | 90 | 100.00% |
| 住房公積金 | 86 | 86 | 100.00% |
| 衛(wèi)生健康委 | 84 | 84 | 100.00% |
| 開發(fā)區(qū)建設(shè)交通局 | 78 | 78 | 100.00% |
| 牟平區(qū)住房建設(shè)局 | 76 | 76 | 100.00% |
| 市教育局開發(fā)區(qū)分局 | 73 | 73 | 100.00% |
| 福山區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 67 | 67 | 100.00% |
| 芝罘區(qū)衛(wèi)生健康局 | 63 | 63 | 100.00% |
| 萊山區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 62 | 62 | 100.00% |
| 牟平區(qū)教體局 | 59 | 59 | 100.00% |
| 社會保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 57 | 57 | 100.00% |
| 牟平區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 55 | 55 | 100.00% |
| 發(fā)展改革委 | 50 | 50 | 100.00% |
| 疾病控制中心 | 50 | 50 | 100.00% |
| 開發(fā)區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 50 | 50 | 100.00% |
| 稅務(wù)局 | 48 | 48 | 100.00% |
| 萊山區(qū)教體局 | 45 | 45 | 100.00% |
| 福山區(qū)教體局 | 44 | 44 | 100.00% |
| 勞動監(jiān)察支隊(duì) | 43 | 43 | 100.00% |
| 市場監(jiān)管局 | 42 | 42 | 100.00% |
| 高新區(qū)社會事務(wù)局 | 36 | 36 | 100.00% |
| 萊山區(qū)市場監(jiān)管局 | 35 | 35 | 100.00% |
| 牟平區(qū)市場監(jiān)管局 | 35 | 35 | 100.00% |
| 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 35 | 35 | 100.00% |
| 中級法院 | 35 | 35 | 100.00% |
| 萊山區(qū)人社局 | 32 | 32 | 100.00% |
| 市市場監(jiān)管局開發(fā)區(qū)分局 | 32 | 32 | 100.00% |
| 法律援助中心 | 31 | 31 | 100.00% |
| 消防支隊(duì) | 31 | 31 | 100.00% |
| 高新區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 28 | 28 | 100.00% |
| 芝罘區(qū)自然資源局 | 28 | 28 | 100.00% |
| 公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | 26 | 26 | 100.00% |
| 民政局 | 26 | 26 | 100.00% |
| 供電公司 | 24 | 24 | 100.00% |
| 檢察院 | 24 | 24 | 100.00% |
| 聯(lián)通公司 | 24 | 24 | 100.00% |
| 水利局 | 24 | 24 | 100.00% |
| 毓璜頂醫(yī)院 | 23 | 23 | 100.00% |
| 福山區(qū)市場監(jiān)管局 | 21 | 21 | 100.00% |
| 環(huán)境衛(wèi)生管理中心 | 21 | 21 | 100.00% |
| 文化和旅游局 | 21 | 21 | 100.00% |
| 城市管理局 | 19 | 19 | 100.00% |
| 福山區(qū)人社局 | 19 | 19 | 100.00% |
| 商務(wù)局 | 19 | 19 | 100.00% |
| 市政養(yǎng)護(hù)中心 | 19 | 19 | 100.00% |
| 海洋與漁業(yè)局 | 18 | 18 | 100.00% |
| 福山區(qū)衛(wèi)生健康局 | 17 | 17 | 100.00% |
| 開發(fā)區(qū)人社局 | 17 | 17 | 100.00% |
| 郵政管理局 | 17 | 17 | 100.00% |
| 國資委 | 16 | 16 | 100.00% |
| 銀保監(jiān)分局 | 16 | 16 | 100.00% |
| 城市管理行政執(zhí)法支隊(duì) | 15 | 15 | 100.00% |
| 熱力公司 | 15 | 15 | 100.00% |
| 煙臺交運(yùn) | 15 | 15 | 100.00% |
| 煙臺移動 | 15 | 15 | 100.00% |
| 工業(yè)和信息化局 | 14 | 14 | 100.00% |
| 三站市場管理服務(wù)中心 | 13 | 13 | 100.00% |
| 市生態(tài)環(huán)境局萊山分局 | 13 | 13 | 100.00% |
| 牟平區(qū)人社局 | 12 | 12 | 100.00% |
| 芝罘區(qū)民政局 | 12 | 12 | 100.00% |
| 新奧燃?xì)?/td> | 11 | 11 | 100.00% |
| 自來水公司 | 11 | 11 | 100.00% |
| 中國銀行 | 10 | 10 | 100.00% |
| 殘聯(lián) | 9 | 9 | 100.00% |
| 建設(shè)銀行 | 9 | 9 | 100.00% |
| 牟平區(qū)衛(wèi)生健康局 | 9 | 9 | 100.00% |
| 煙臺國際機(jī)場 | 9 | 9 | 100.00% |
| 總工會 | 9 | 9 | 100.00% |
| 交通運(yùn)輸服務(wù)中心 | 8 | 8 | 100.00% |
| 市生態(tài)環(huán)境局開發(fā)區(qū)分局 | 8 | 8 | 100.00% |
| 司法局 | 8 | 8 | 100.00% |
| 團(tuán)市委 | 8 | 8 | 100.00% |
| 煙臺廣電網(wǎng)絡(luò)公司 | 8 | 8 | 100.00% |
| 煙臺農(nóng)村商業(yè)銀行 | 8 | 8 | 100.00% |
| 高新區(qū)人力資源和社會保障局 | 7 | 7 | 100.00% |
| 海事局 | 7 | 7 | 100.00% |
| 交通運(yùn)輸監(jiān)察支隊(duì) | 7 | 7 | 100.00% |
| 開發(fā)區(qū)行政審批服務(wù)局 | 7 | 7 | 100.00% |
| 牟平區(qū)自然資源局 | 7 | 7 | 100.00% |
| 市生態(tài)環(huán)境局福山分局 | 7 | 7 | 100.00% |
| 數(shù)字化管理服務(wù)中心 | 7 | 7 | 100.00% |
| 消費(fèi)者投訴中心 | 7 | 7 | 100.00% |
| 煙臺車務(wù)段 | 7 | 7 | 100.00% |
| 煙臺港集團(tuán) | 7 | 7 | 100.00% |
| 煙臺山醫(yī)院 | 7 | 7 | 100.00% |
| 芝罘區(qū)行政審批服務(wù)局 | 7 | 7 | 100.00% |
| 恒豐銀行煙臺分行 | 6 | 6 | 100.00% |
| 萊山區(qū)自然資源局 | 6 | 6 | 100.00% |
| 市民卡管理中心 | 6 | 6 | 100.00% |
| 外事辦 | 6 | 6 | 100.00% |
| 500供熱公司 | 5 | 5 | 100.00% |
| 地方金融監(jiān)管局 | 5 | 5 | 100.00% |
| 福山區(qū)自然資源局 | 5 | 5 | 100.00% |
| 環(huán)境執(zhí)法支隊(duì) | 5 | 5 | 100.00% |
| 市場監(jiān)管局執(zhí)法支隊(duì) | 5 | 5 | 100.00% |
| 體育局 | 5 | 5 | 100.00% |
| 煙臺銀行 | 5 | 5 | 100.00% |
| 福山區(qū)行政審批服務(wù)局 | 4 | 4 | 100.00% |
| 行政審批服務(wù)局 | 4 | 4 | 100.00% |
| 牟平區(qū)民政局 | 4 | 4 | 100.00% |
| 農(nóng)業(yè)銀行 | 4 | 4 | 100.00% |
| 排水服務(wù)中心 | 4 | 4 | 100.00% |
| 人民防空辦公室 | 4 | 4 | 100.00% |
| 人民銀行 | 4 | 4 | 100.00% |
| 省郵政煙臺分公司 | 4 | 4 | 100.00% |
| 市文化市場綜合執(zhí)法支隊(duì) | 4 | 4 | 100.00% |
| 大數(shù)據(jù)局 | 3 | 3 | 100.00% |
| 奇山醫(yī)院 | 3 | 3 | 100.00% |
| 市生態(tài)環(huán)境局芝罘分局 | 3 | 3 | 100.00% |
| 衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 | 3 | 3 | 100.00% |
| 煙草專賣 | 3 | 3 | 100.00% |
| 中醫(yī)院 | 3 | 3 | 100.00% |
| 檔案館 | 2 | 2 | 100.00% |
| 高新區(qū)經(jīng)濟(jì)與科技發(fā)展局 | 2 | 2 | 100.00% |
| 工商學(xué)院 | 2 | 2 | 100.00% |
| 萊山區(qū)行政審批服務(wù)局 | 2 | 2 | 100.00% |
| 萊山區(qū)民政局 | 2 | 2 | 100.00% |
| 魯東公證處 | 2 | 2 | 100.00% |
| 煙臺海關(guān) | 2 | 2 | 100.00% |
| 園林建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 2 | 2 | 100.00% |
| 渤海輪渡公司 | 1 | 1 | 100.00% |
| 福山區(qū)民政局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 婦聯(lián) | 1 | 1 | 100.00% |
| 高新區(qū)行政審批局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 科技局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 牟平區(qū)行政審批服務(wù)局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 市生態(tài)環(huán)境局牟平分局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 煙臺郵政儲蓄銀行 | 1 | 1 | 100.00% |
| 芝罘區(qū)文化和旅游局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 仲裁委 | 1 | 1 | 100.00% |
| 高新區(qū)住建局 | 145 | 143 | 98.62% |
| 芝罘區(qū)市場監(jiān)管局 | 68 | 67 | 98.53% |
| 醫(yī)保局 | 97 | 95 | 97.94% |
| 芝罘區(qū)人社局 | 35 | 34 | 97.14% |
| 退役軍人局 | 29 | 28 | 96.55% |
| 萊山區(qū)衛(wèi)生健康局 | 21 | 20 | 95.24% |
| 公路事業(yè)發(fā)展中心 | 17 | 15 | 88.24% |
| 應(yīng)急管理局 | 10 | 8 | 80.00% |
| 生態(tài)環(huán)境局 | 21 | 16 | 76.19% |
| 工商銀行 | 4 | 3 | 75.00% |
| 電信公司 | 8 | 4 | 50.00% |
| 審計(jì)局 | 2 | 1 | 50.00% |
| 公務(wù)員局 | 5 | 0 | 0.00% |
| 農(nóng)村信用社聯(lián)社 | 3 | 0 | 0.00% |
| 北海救助局 | 1 | 0 | 0.00% |
| 華夏銀行 | 1 | 0 | 0.00% |
| 口岸辦 | 1 | 0 | 0.00% |
| 口腔醫(yī)院 | 1 | 0 | 0.00% |
| 興業(yè)銀行 | 1 | 0 | 0.00% |
| 渤海銀行 | 0 | 0 | % |
| 德州銀行 | 0 | 0 | % |
| 福山區(qū)文旅局 | 0 | 0 | % |
| 公共資源交易中心 | 0 | 0 | % |
| 光大銀行 | 0 | 0 | % |
| 廣發(fā)銀行 | 0 | 0 | % |
| 紅十字會 | 0 | 0 | % |
| 匯通燃?xì)?/td> | 0 | 0 | % |
| 交通銀行 | 0 | 0 | % |
| 萊山區(qū)文化和旅游局 | 0 | 0 | % |
| 旅游公共服務(wù)中心 | 0 | 0 | % |
| 民生銀行 | 0 | 0 | % |
| 牟平區(qū)文化和旅游局 | 0 | 0 | % |
| 農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行 | 0 | 0 | % |
| 平安財(cái)險(xiǎn)公司 | 0 | 0 | % |
| 平安人壽公司 | 0 | 0 | % |
| 平安銀行 | 0 | 0 | % |
| 浦發(fā)銀行 | 0 | 0 | % |
| 氣象局 | 0 | 0 | % |
| 青島銀行 | 0 | 0 | % |
| 人保財(cái)險(xiǎn)公司 | 0 | 0 | % |
| 太平洋財(cái)險(xiǎn)公司 | 0 | 0 | % |
| 太平洋人壽公司 | 0 | 0 | % |
| 威海銀行 | 0 | 0 | % |
| 應(yīng)急局監(jiān)察支隊(duì) | 0 | 0 | % |
| 招商銀行 | 0 | 0 | % |
| 芝罘齊豐村鎮(zhèn)銀行 | 0 | 0 | % |
| 知識產(chǎn)權(quán)局 | 0 | 0 | % |
| 中國人壽公司 | 0 | 0 | % |
| 中信銀行 | 0 | 0 | % |
初審:張穎
復(fù)審:鄒少菲
終審:孫玲姿
復(fù)審:鄒少菲
終審:孫玲姿


更多資訊請關(guān)注