網(wǎng)上民聲2月處結(jié)通報(bào):留言3109條 回復(fù)率99.87%
附:“網(wǎng)上民聲”2月份各部門(mén)和單位回復(fù)率排行
| 部門(mén)和單位 | 問(wèn)題數(shù) | 回復(fù)數(shù) | 回復(fù)率 |
| 教育局 | 207 | 207 | 100.00% |
| 公安局交警支隊(duì) | 180 | 180 | 100.00% |
| 公交集團(tuán) | 155 | 155 | 100.00% |
| 芝罘區(qū)住房建設(shè)局 | 136 | 136 | 100.00% |
| 公安局 | 133 | 133 | 100.00% |
| 芝罘區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 131 | 131 | 100.00% |
| 醫(yī)保局 | 122 | 122 | 100.00% |
| 芝罘區(qū)教體局 | 84 | 84 | 100.00% |
| 自然資源和規(guī)劃局 | 67 | 67 | 100.00% |
| 高新區(qū)規(guī)劃國(guó)土建設(shè)部 | 66 | 66 | 100.00% |
| 市教育局開(kāi)發(fā)區(qū)分局 | 64 | 64 | 100.00% |
| 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 58 | 58 | 100.00% |
| 人力資源和社會(huì)保障局 | 56 | 56 | 100.00% |
| 萊山區(qū)住房建設(shè)局 | 53 | 53 | 100.00% |
| 開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)交通局 | 51 | 51 | 100.00% |
| 萊山區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 47 | 47 | 100.00% |
| 中級(jí)法院 | 47 | 47 | 100.00% |
| 衛(wèi)生健康委 | 46 | 46 | 100.00% |
| 交通運(yùn)輸局 | 46 | 46 | 100.00% |
| 福山區(qū)住房建設(shè)局 | 41 | 41 | 100.00% |
| 住房公積金 | 41 | 41 | 100.00% |
| 牟平區(qū)住房建設(shè)局 | 40 | 40 | 100.00% |
| 水利局 | 39 | 39 | 100.00% |
| 芝罘區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 37 | 37 | 100.00% |
| 萊山區(qū)教體局 | 34 | 34 | 100.00% |
| 福山區(qū)教體局 | 34 | 34 | 100.00% |
| 福山區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 32 | 32 | 100.00% |
| 芝罘區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 32 | 32 | 100.00% |
| 芝罘區(qū)自然資源局 | 31 | 31 | 100.00% |
| 高新區(qū)馬山街道辦事處 | 27 | 27 | 100.00% |
| 勞動(dòng)監(jiān)察支隊(duì) | 26 | 26 | 100.00% |
| 社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 26 | 26 | 100.00% |
| 稅務(wù)局 | 26 | 26 | 100.00% |
| 芝罘區(qū)人社局 | 25 | 25 | 100.00% |
| 開(kāi)發(fā)區(qū)人社局 | 24 | 24 | 100.00% |
| 萊山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 24 | 24 | 100.00% |
| 牟平區(qū)教體局 | 23 | 23 | 100.00% |
| 公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | 22 | 22 | 100.00% |
| 牟平區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 21 | 21 | 100.00% |
| 煙臺(tái)港集團(tuán) | 21 | 21 | 100.00% |
| 法律援助中心 | 20 | 20 | 100.00% |
| 開(kāi)發(fā)區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 20 | 20 | 100.00% |
| 發(fā)展改革委 | 18 | 18 | 100.00% |
| 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 18 | 18 | 100.00% |
| 市政養(yǎng)護(hù)中心 | 18 | 18 | 100.00% |
| 牟平區(qū)人社局 | 18 | 18 | 100.00% |
| 芝罘區(qū)衛(wèi)生健康局 | 17 | 17 | 100.00% |
| 退役軍人局 | 16 | 16 | 100.00% |
| 聯(lián)通公司 | 16 | 16 | 100.00% |
| 市場(chǎng)監(jiān)管局 | 15 | 15 | 100.00% |
| 市市場(chǎng)監(jiān)管局開(kāi)發(fā)區(qū)分局 | 15 | 15 | 100.00% |
| 芝罘區(qū)醫(yī)保局 | 15 | 15 | 100.00% |
| 牟平區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 15 | 15 | 100.00% |
| 供電公司 | 14 | 14 | 100.00% |
| 消防救援支隊(duì) | 14 | 14 | 100.00% |
| 煙臺(tái)交運(yùn) | 14 | 14 | 100.00% |
| 煙臺(tái)山醫(yī)院 | 13 | 13 | 100.00% |
| 萊山區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 13 | 13 | 100.00% |
| 民政局 | 13 | 13 | 100.00% |
| 毓璜頂醫(yī)院 | 13 | 13 | 100.00% |
| 500供熱公司 | 12 | 12 | 100.00% |
| 福山區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 12 | 12 | 100.00% |
| 牟平區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 11 | 11 | 100.00% |
| 福山區(qū)人社局 | 11 | 11 | 100.00% |
| 商務(wù)局 | 11 | 11 | 100.00% |
| 城市管理局 | 10 | 10 | 100.00% |
| 牟平區(qū)衛(wèi)生健康局 | 10 | 10 | 100.00% |
| 公路事業(yè)發(fā)展中心 | 10 | 10 | 100.00% |
| 自來(lái)水公司 | 10 | 10 | 100.00% |
| 文化和旅游局 | 9 | 9 | 100.00% |
| 萊山區(qū)人社局 | 9 | 9 | 100.00% |
| 省郵政煙臺(tái)分公司 | 9 | 9 | 100.00% |
| 煙臺(tái)移動(dòng) | 8 | 8 | 100.00% |
| 疾病控制中心 | 8 | 8 | 100.00% |
| 牟平區(qū)自然資源局 | 8 | 8 | 100.00% |
| 電信公司 | 8 | 8 | 100.00% |
| 交通運(yùn)輸監(jiān)察支隊(duì) | 8 | 8 | 100.00% |
| 城市管理行政執(zhí)法支隊(duì) | 8 | 8 | 100.00% |
| 芝罘區(qū)民政局 | 8 | 8 | 100.00% |
| 交通運(yùn)輸服務(wù)中心 | 8 | 8 | 100.00% |
| 生態(tài)環(huán)境局 | 8 | 8 | 100.00% |
| 應(yīng)急管理局 | 7 | 7 | 100.00% |
| 福山區(qū)醫(yī)保局 | 7 | 7 | 100.00% |
| 開(kāi)發(fā)區(qū)行政審批服務(wù)局 | 7 | 7 | 100.00% |
| 高新區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 7 | 7 | 100.00% |
| 高新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展部 | 7 | 7 | 100.00% |
| 牟平區(qū)醫(yī)保局 | 6 | 6 | 100.00% |
| 農(nóng)業(yè)銀行 | 6 | 6 | 100.00% |
| 國(guó)資委 | 6 | 6 | 100.00% |
| 行政審批服務(wù)局 | 5 | 5 | 100.00% |
| 萊山區(qū)衛(wèi)生健康局 | 5 | 5 | 100.00% |
| 體育局 | 5 | 5 | 100.00% |
| 海洋與漁業(yè)發(fā)展局 | 5 | 5 | 100.00% |
| 消費(fèi)者投訴中心 | 5 | 5 | 100.00% |
| 濟(jì)南鐵路局煙臺(tái)車(chē)務(wù)段 | 5 | 5 | 100.00% |
| 新奧燃?xì)?/td> | 4 | 4 | 100.00% |
| 司法局 | 4 | 4 | 100.00% |
| 福山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 4 | 4 | 100.00% |
| 恒豐銀行煙臺(tái)分行 | 4 | 4 | 100.00% |
| 園林建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 4 | 4 | 100.00% |
| 衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 | 4 | 4 | 100.00% |
| 熱力公司 | 4 | 4 | 100.00% |
| 建設(shè)銀行 | 4 | 4 | 100.00% |
| 芝罘區(qū)行政審批服務(wù)局 | 4 | 4 | 100.00% |
| 工商銀行 | 4 | 4 | 100.00% |
| 總工會(huì) | 4 | 4 | 100.00% |
| 環(huán)境衛(wèi)生管理中心 | 4 | 4 | 100.00% |
| 高新區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 4 | 4 | 100.00% |
| 市教育局高新區(qū)分局 | 4 | 4 | 100.00% |
| 不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 4 | 4 | 100.00% |
| 市民卡管理中心 | 4 | 4 | 100.00% |
| 科技局 | 3 | 3 | 100.00% |
| 郵政管理局 | 3 | 3 | 100.00% |
| 煙臺(tái)廣電網(wǎng)絡(luò)公司 | 3 | 3 | 100.00% |
| 福山區(qū)民政局 | 3 | 3 | 100.00% |
| 福山區(qū)自然資源局 | 3 | 3 | 100.00% |
| 殘聯(lián) | 3 | 3 | 100.00% |
| 銀保監(jiān)分局 | 2 | 2 | 100.00% |
| 審計(jì)局 | 2 | 2 | 100.00% |
| 市生態(tài)環(huán)境局萊山分局 | 2 | 2 | 100.00% |
| 濱州醫(yī)學(xué)院 | 2 | 2 | 100.00% |
| 芝罘區(qū)文化和旅游局 | 2 | 2 | 100.00% |
| 市生態(tài)環(huán)境局牟平分局 | 2 | 2 | 100.00% |
| 人民防空辦公室 | 2 | 2 | 100.00% |
| 應(yīng)急局監(jiān)察支隊(duì) | 2 | 2 | 100.00% |
| 煙臺(tái)大學(xué) | 2 | 2 | 100.00% |
| 市生態(tài)環(huán)境局芝罘分局 | 2 | 2 | 100.00% |
| 奇山醫(yī)院 | 2 | 2 | 100.00% |
| 高新區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 2 | 2 | 100.00% |
| 萊山區(qū)行政審批服務(wù)局 | 2 | 2 | 100.00% |
| 福山區(qū)衛(wèi)生健康局 | 2 | 2 | 100.00% |
| 煙臺(tái)郵政儲(chǔ)蓄銀行 | 2 | 2 | 100.00% |
| 人民銀行 | 1 | 1 | 100.00% |
| 煙臺(tái)海關(guān) | 1 | 1 | 100.00% |
| 牟平區(qū)民政局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 市場(chǎng)監(jiān)管局執(zhí)法支隊(duì) | 1 | 1 | 100.00% |
| 華夏銀行 | 1 | 1 | 100.00% |
| 城市排水服務(wù)中心 | 1 | 1 | 100.00% |
| 煙臺(tái)銀行 | 1 | 1 | 100.00% |
| 煙臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行 | 1 | 1 | 100.00% |
| 興業(yè)銀行 | 1 | 1 | 100.00% |
| 煙草專(zhuān)賣(mài) | 1 | 1 | 100.00% |
| 海事局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 牟平區(qū)文化和旅游局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 魯東大學(xué) | 1 | 1 | 100.00% |
| 檢察院 | 1 | 1 | 100.00% |
| 市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)分局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 環(huán)境執(zhí)法支隊(duì) | 1 | 1 | 100.00% |
| 團(tuán)市委 | 1 | 1 | 100.00% |
| 婦聯(lián) | 1 | 1 | 100.00% |
| 市生態(tài)環(huán)境局開(kāi)發(fā)區(qū)分局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 福山區(qū)文旅局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 福山區(qū)行政審批服務(wù)局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 中國(guó)銀行 | 4 | 3 | 75.00% |
| 中國(guó)人壽公司 | 1 | 0 | 0.00% |
| 平安人壽公司 | 1 | 0 | 0.00% |
| 北海救助局 | 1 | 0 | 0.00% |
| 青島銀行 | 0 | 0 | % |
| 廣發(fā)銀行 | 0 | 0 | % |
| 萊山區(qū)民政局 | 0 | 0 | % |
| 市生態(tài)環(huán)境局福山分局 | 0 | 0 | % |
| 市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì) | 0 | 0 | % |
| 口腔醫(yī)院 | 0 | 0 | % |
| 魯東公證處 | 0 | 0 | % |
| 氣象局 | 0 | 0 | % |
| 三站市場(chǎng)管理服務(wù)中心 | 0 | 0 | % |
| 煙臺(tái)國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 0 | 0 | % |
| 牟平區(qū)行政審批服務(wù)局 | 0 | 0 | % |
| 知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 0 | 0 | % |
| 渤海輪渡公司 | 0 | 0 | % |
| 仲裁委 | 0 | 0 | % |
| 芝罘齊豐村鎮(zhèn)銀行 | 0 | 0 | % |
| 高新區(qū)行政審批局 | 0 | 0 | % |
| 大數(shù)據(jù)局 | 0 | 0 | % |
| 中醫(yī)院 | 0 | 0 | % |
| 威海銀行 | 0 | 0 | % |
| 渤海銀行 | 0 | 0 | % |
| 萊山區(qū)自然資源局 | 0 | 0 | % |
| 浦發(fā)銀行 | 0 | 0 | % |
| 地方金融監(jiān)管局 | 0 | 0 | % |
| 數(shù)字化管理服務(wù)中心(城市公用事業(yè)服務(wù)中心) | 0 | 0 | % |
| 太平洋人壽公司 | 0 | 0 | % |
| 太平洋財(cái)險(xiǎn)公司 | 0 | 0 | % |
| 平安財(cái)險(xiǎn)公司 | 0 | 0 | % |
| 人保財(cái)險(xiǎn)公司 | 0 | 0 | % |
| 萊山區(qū)文化和旅游局 | 0 | 0 | % |
| 外事辦 | 0 | 0 | % |
| 口岸辦 | 0 | 0 | % |
| 紅十字會(huì) | 0 | 0 | % |
| 平安銀行 | 0 | 0 | % |
| 德州銀行 | 0 | 0 | % |
| 公共資源交易中心 | 0 | 0 | % |
| 市衛(wèi)健委高新區(qū)管理辦公室 | 0 | 0 | % |
| 交通銀行 | 0 | 0 | % |
| 民生銀行 | 0 | 0 | % |
| 萊山區(qū)醫(yī)保局 | 0 | 0 | % |
| 省農(nóng)村信用聯(lián)社煙臺(tái)審計(jì)中心 | 0 | 0 | % |
| 檔案館 | 0 | 0 | % |
| 招商銀行 | 0 | 0 | % |
| 工業(yè)和信息化局 | 0 | 0 | % |
| 光大銀行 | 0 | 0 | % |
| 匯通燃?xì)?/td> | 0 | 0 | % |
| 山東工商學(xué)院 | 0 | 0 | % |
| 中信銀行 | 0 | 0 | % |
| 文化和旅游公共服務(wù)中心 | 0 | 0 | % |
| 高新區(qū)招商部 | 0 | 0 | % |
| 高新區(qū)科技創(chuàng)新部 | 0 | 0 | % |
| 農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行 | 0 | 0 | % |
責(zé)任編輯:宋君


更多資訊請(qǐng)關(guān)注