網(wǎng)上民聲5月通報(bào):留言答復(fù)率100% 及時(shí)度滿意度提升
附:“網(wǎng)上民聲”5月份各部門和單位回復(fù)率排行
| 部門和單位 | 問題數(shù) | 回復(fù)數(shù) | 回復(fù)率 |
| 公安局交警支隊(duì) | 370 | 370 | 100.00% |
| 芝罘區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 305 | 305 | 100.00% |
| 教育局 | 252 | 252 | 100.00% |
| 公安局 | 229 | 229 | 100.00% |
| 芝罘區(qū)住房建設(shè)局 | 217 | 217 | 100.00% |
| 公交集團(tuán) | 199 | 199 | 100.00% |
| 芝罘區(qū)教體局 | 143 | 143 | 100.00% |
| 福山區(qū)教體局 | 140 | 140 | 100.00% |
| 醫(yī)保局 | 125 | 125 | 100.00% |
| 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 99 | 99 | 100.00% |
| 芝罘區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 90 | 90 | 100.00% |
| 福山區(qū)住房建設(shè)局 | 88 | 88 | 100.00% |
| 人力資源和社會(huì)保障局 | 88 | 88 | 100.00% |
| 自然資源和規(guī)劃局 | 88 | 88 | 100.00% |
| 交通運(yùn)輸局 | 79 | 79 | 100.00% |
| 萊山區(qū)住房建設(shè)局 | 78 | 78 | 100.00% |
| 開發(fā)區(qū)建設(shè)交通局 | 74 | 74 | 100.00% |
| 高新區(qū)規(guī)劃國(guó)土建設(shè)部 | 72 | 72 | 100.00% |
| 福山區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 68 | 68 | 100.00% |
| 萊山區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 68 | 68 | 100.00% |
| 萊山區(qū)教體局 | 66 | 66 | 100.00% |
| 市教育局開發(fā)區(qū)分局 | 61 | 61 | 100.00% |
| 衛(wèi)生健康委 | 58 | 58 | 100.00% |
| 中級(jí)法院 | 57 | 57 | 100.00% |
| 牟平區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 44 | 44 | 100.00% |
| 牟平區(qū)住房建設(shè)局 | 43 | 43 | 100.00% |
| 開發(fā)區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 43 | 43 | 100.00% |
| 芝罘區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 42 | 42 | 100.00% |
| 住房公積金 | 41 | 41 | 100.00% |
| 芝罘區(qū)衛(wèi)生健康局 | 38 | 38 | 100.00% |
| 稅務(wù)局 | 37 | 37 | 100.00% |
| 萊山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 35 | 35 | 100.00% |
| 牟平區(qū)教體局 | 32 | 32 | 100.00% |
| 高新區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 30 | 30 | 100.00% |
| 芝罘區(qū)人社局 | 27 | 27 | 100.00% |
| 市政養(yǎng)護(hù)中心 | 26 | 26 | 100.00% |
| 毓璜頂醫(yī)院 | 26 | 26 | 100.00% |
| 芝罘區(qū)自然資源局 | 25 | 25 | 100.00% |
| 發(fā)展改革委 | 25 | 25 | 100.00% |
| 社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 23 | 23 | 100.00% |
| 供電公司 | 23 | 23 | 100.00% |
| 開發(fā)區(qū)人社局 | 22 | 22 | 100.00% |
| 牟平區(qū)衛(wèi)生健康局 | 22 | 22 | 100.00% |
| 蓬萊區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 | 21 | 21 | 100.00% |
| 車輛管理所 | 21 | 21 | 100.00% |
| 法律援助中心 | 20 | 20 | 100.00% |
| 勞動(dòng)監(jiān)察支隊(duì) | 20 | 20 | 100.00% |
| 蓬萊區(qū)教育和體育局 | 19 | 19 | 100.00% |
| 疾病控制中心 | 19 | 19 | 100.00% |
| 福山區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 19 | 19 | 100.00% |
| 水利局 | 18 | 18 | 100.00% |
| 城市管理局 | 18 | 18 | 100.00% |
| 海洋與漁業(yè)發(fā)展局 | 17 | 17 | 100.00% |
| 民政局 | 17 | 17 | 100.00% |
| 聯(lián)通公司 | 17 | 17 | 100.00% |
| 市教育局高新區(qū)分局 | 17 | 17 | 100.00% |
| 城市管理行政執(zhí)法支隊(duì) | 16 | 16 | 100.00% |
| 新奧燃?xì)?/td> | 16 | 16 | 100.00% |
| 萊山區(qū)人社局 | 15 | 15 | 100.00% |
| 牟平區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 15 | 15 | 100.00% |
| 文化和旅游局 | 15 | 15 | 100.00% |
| 商務(wù)局 | 14 | 14 | 100.00% |
| 福山區(qū)交通運(yùn)輸局 | 14 | 14 | 100.00% |
| 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 14 | 14 | 100.00% |
| 銀保監(jiān)分局 | 14 | 14 | 100.00% |
| 生態(tài)環(huán)境局 | 14 | 14 | 100.00% |
| 國(guó)資委 | 14 | 14 | 100.00% |
| 福山區(qū)人社局 | 14 | 14 | 100.00% |
| 消費(fèi)者投訴中心 | 14 | 14 | 100.00% |
| 建設(shè)銀行 | 13 | 13 | 100.00% |
| 市市場(chǎng)監(jiān)管局開發(fā)區(qū)分局 | 13 | 13 | 100.00% |
| 公路事業(yè)發(fā)展中心 | 13 | 13 | 100.00% |
| 萊山區(qū)衛(wèi)生健康局 | 13 | 13 | 100.00% |
| 退役軍人局 | 12 | 12 | 100.00% |
| 交通運(yùn)輸監(jiān)察支隊(duì) | 12 | 12 | 100.00% |
| 萊山區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 12 | 12 | 100.00% |
| 芝罘區(qū)醫(yī)保局 | 12 | 12 | 100.00% |
| 市住房保障和房產(chǎn)交易中心 | 11 | 11 | 100.00% |
| 福山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 11 | 11 | 100.00% |
| 煙臺(tái)交運(yùn) | 11 | 11 | 100.00% |
| 牟平區(qū)自然資源局 | 10 | 10 | 100.00% |
| 市生態(tài)環(huán)境局福山分局 | 10 | 10 | 100.00% |
| 體育局 | 10 | 10 | 100.00% |
| 園林建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 9 | 9 | 100.00% |
| 市場(chǎng)監(jiān)管局 | 9 | 9 | 100.00% |
| 煙臺(tái)移動(dòng) | 9 | 9 | 100.00% |
| 芝罘區(qū)民政局 | 8 | 8 | 100.00% |
| 濟(jì)南鐵路局煙臺(tái)車務(wù)段 | 8 | 8 | 100.00% |
| 公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | 8 | 8 | 100.00% |
| 市生態(tài)環(huán)境局萊山分局 | 8 | 8 | 100.00% |
| 煙臺(tái)廣電網(wǎng)絡(luò)公司 | 8 | 8 | 100.00% |
| 檢察院 | 8 | 8 | 100.00% |
| 蓬萊區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 8 | 8 | 100.00% |
| 衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 | 8 | 8 | 100.00% |
| 市生態(tài)環(huán)境局芝罘分局 | 8 | 8 | 100.00% |
| 不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 7 | 7 | 100.00% |
| 福山區(qū)衛(wèi)生健康局 | 7 | 7 | 100.00% |
| 芝罘區(qū)文化和旅游局 | 7 | 7 | 100.00% |
| 開發(fā)區(qū)行政審批服務(wù)局 | 7 | 7 | 100.00% |
| 煙臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行 | 7 | 7 | 100.00% |
| 牟平區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 7 | 7 | 100.00% |
| 應(yīng)急管理局 | 7 | 7 | 100.00% |
| 市生態(tài)環(huán)境局開發(fā)區(qū)分局 | 7 | 7 | 100.00% |
| 福山區(qū)醫(yī)保局 | 7 | 7 | 100.00% |
| 500供熱公司 | 7 | 7 | 100.00% |
| 牟平區(qū)醫(yī)保局 | 7 | 7 | 100.00% |
| 煙臺(tái)國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 7 | 7 | 100.00% |
| 蓬萊區(qū)衛(wèi)生健康局 | 7 | 7 | 100.00% |
| 行政審批服務(wù)局 | 6 | 6 | 100.00% |
| 福山區(qū)文旅局 | 6 | 6 | 100.00% |
| 市生態(tài)環(huán)境局牟平分局 | 6 | 6 | 100.00% |
| 牟平區(qū)交通運(yùn)輸局 | 6 | 6 | 100.00% |
| 蓬萊區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 6 | 6 | 100.00% |
| 自來水公司 | 6 | 6 | 100.00% |
| 團(tuán)市委 | 5 | 5 | 100.00% |
| 工業(yè)和信息化局 | 5 | 5 | 100.00% |
| 福山區(qū)自然資源局 | 5 | 5 | 100.00% |
| 芝罘區(qū)行政審批服務(wù)局 | 5 | 5 | 100.00% |
| 煙臺(tái)港集團(tuán) | 5 | 5 | 100.00% |
| 市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)分局 | 5 | 5 | 100.00% |
| 消防救援支隊(duì) | 5 | 5 | 100.00% |
| 蓬萊區(qū)自然資源和規(guī)劃局 | 5 | 5 | 100.00% |
| 牟平區(qū)人社局 | 5 | 5 | 100.00% |
| 省郵政煙臺(tái)分公司 | 4 | 4 | 100.00% |
| 殘聯(lián) | 4 | 4 | 100.00% |
| 煙臺(tái)山醫(yī)院 | 4 | 4 | 100.00% |
| 農(nóng)業(yè)銀行 | 4 | 4 | 100.00% |
| 高新區(qū)行政審批局 | 4 | 4 | 100.00% |
| 山東高速煙臺(tái)發(fā)展公司 | 4 | 4 | 100.00% |
| 電信公司 | 4 | 4 | 100.00% |
| 市衛(wèi)健委高新區(qū)管理辦公室 | 4 | 4 | 100.00% |
| 安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(duì) | 4 | 4 | 100.00% |
| 魯東大學(xué) | 4 | 4 | 100.00% |
| 高新區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 4 | 4 | 100.00% |
| 芝罘區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 4 | 4 | 100.00% |
| 牟平區(qū)文化和旅游局 | 4 | 4 | 100.00% |
| 郵政管理局 | 4 | 4 | 100.00% |
| 司法局 | 3 | 3 | 100.00% |
| 知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 3 | 3 | 100.00% |
| 萊山區(qū)自然資源局 | 3 | 3 | 100.00% |
| 福山區(qū)水利局 | 3 | 3 | 100.00% |
| 市中心血站 | 3 | 3 | 100.00% |
| 人民銀行 | 3 | 3 | 100.00% |
| 市生態(tài)環(huán)境局蓬萊分局 | 3 | 3 | 100.00% |
| 萊山區(qū)醫(yī)保局 | 3 | 3 | 100.00% |
| 市民卡有限公司 | 3 | 3 | 100.00% |
| 城市排水服務(wù)中心 | 3 | 3 | 100.00% |
| 數(shù)字化管理服務(wù)中心(城市公用事業(yè)服務(wù)中心) | 3 | 3 | 100.00% |
| 地方金融監(jiān)管局 | 3 | 3 | 100.00% |
| 檔案館 | 3 | 3 | 100.00% |
| 高新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展部 | 3 | 3 | 100.00% |
| 中國(guó)銀行 | 3 | 3 | 100.00% |
| 環(huán)境衛(wèi)生管理中心 | 3 | 3 | 100.00% |
| 熱力公司 | 3 | 3 | 100.00% |
| 蓬萊區(qū)醫(yī)保局 | 3 | 3 | 100.00% |
| 福山區(qū)民政局 | 3 | 3 | 100.00% |
| 蓬萊區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 3 | 3 | 100.00% |
| 匯通燃?xì)?/td> | 2 | 2 | 100.00% |
| 牟平區(qū)水務(wù)局 | 2 | 2 | 100.00% |
| 萊山區(qū)文化和旅游局 | 2 | 2 | 100.00% |
| 蓬萊區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 2 | 2 | 100.00% |
| 蓬萊區(qū)行政審批服務(wù)局 | 2 | 2 | 100.00% |
| 蓬萊區(qū)水務(wù)局 | 2 | 2 | 100.00% |
| 人民防空辦公室 | 2 | 2 | 100.00% |
| 牟平區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2 | 2 | 100.00% |
| 交通運(yùn)輸服務(wù)中心 | 2 | 2 | 100.00% |
| 氣象局 | 2 | 2 | 100.00% |
| 福山區(qū)行政審批服務(wù)局 | 2 | 2 | 100.00% |
| 中醫(yī)院 | 2 | 2 | 100.00% |
| 口腔醫(yī)院 | 2 | 2 | 100.00% |
| 山東工商學(xué)院 | 1 | 1 | 100.00% |
| 省農(nóng)村信用聯(lián)社煙臺(tái)審計(jì)中心 | 1 | 1 | 100.00% |
| 總工會(huì) | 1 | 1 | 100.00% |
| 煙臺(tái)郵政儲(chǔ)蓄銀行 | 1 | 1 | 100.00% |
| 興業(yè)銀行 | 1 | 1 | 100.00% |
| 蓬萊區(qū)交通運(yùn)輸局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 工商銀行 | 1 | 1 | 100.00% |
| 奇山醫(yī)院 | 1 | 1 | 100.00% |
| 蓬萊區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 蓬萊區(qū)文化和旅游局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 海事局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 福山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 萊山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 人保財(cái)險(xiǎn)公司 | 1 | 1 | 100.00% |
| 浦發(fā)銀行 | 1 | 1 | 100.00% |
| 萊山區(qū)民政局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 萊山區(qū)行政審批服務(wù)局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 牟平區(qū)民政局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 牟平區(qū)行政審批服務(wù)局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 市公安局出入境管理分局 | 0 | 0 | % |
| 中信銀行 | 0 | 0 | % |
| 三站市場(chǎng)管理服務(wù)中心 | 0 | 0 | % |
| 煙草專賣 | 0 | 0 | % |
| 市場(chǎng)監(jiān)管局執(zhí)法支隊(duì) | 0 | 0 | % |
| 渤海輪渡公司 | 0 | 0 | % |
| 市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì) | 0 | 0 | % |
| 婦聯(lián) | 0 | 0 | % |
| 仲裁委 | 0 | 0 | % |
| 市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 0 | 0 | % |
| 煙臺(tái)海關(guān) | 0 | 0 | % |
| 外事辦 | 0 | 0 | % |
| 科技局 | 0 | 0 | % |
| 審計(jì)局 | 0 | 0 | % |
| 芝罘醫(yī)院 | 0 | 0 | % |
| 濱州醫(yī)學(xué)院 | 0 | 0 | % |
| 業(yè)達(dá)熱電公司 | 0 | 0 | % |
| 清泉供熱公司 | 0 | 0 | % |
| 東昌供熱公司 | 0 | 0 | % |
| 魯東公證處 | 0 | 0 | % |
| 紅十字會(huì) | 0 | 0 | % |
| 恒豐銀行煙臺(tái)分行 | 0 | 0 | % |
| 煙臺(tái)銀行 | 0 | 0 | % |
| 北海救助局 | 0 | 0 | % |
| 環(huán)境執(zhí)法支隊(duì) | 0 | 0 | % |
| 平安銀行 | 0 | 0 | % |
| 太平洋財(cái)險(xiǎn)公司 | 0 | 0 | % |
| 中國(guó)人壽公司 | 0 | 0 | % |
| 平安人壽公司 | 0 | 0 | % |
| 文化和旅游公共服務(wù)中心 | 0 | 0 | % |
| 大數(shù)據(jù)局 | 0 | 0 | % |
| 招商銀行 | 0 | 0 | % |
| 煙臺(tái)大學(xué) | 0 | 0 | % |
| 華夏銀行 | 0 | 0 | % |
| 民生銀行 | 0 | 0 | % |
| 德州銀行 | 0 | 0 | % |
| 廣發(fā)銀行 | 0 | 0 | % |
| 青島銀行 | 0 | 0 | % |
| 威海銀行 | 0 | 0 | % |
| 蓬萊區(qū)民政局 | 0 | 0 | % |
| 交通銀行 | 0 | 0 | % |
| 農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行 | 0 | 0 | % |
| 光大銀行 | 0 | 0 | % |
| 渤海銀行 | 0 | 0 | % |
| 平安財(cái)險(xiǎn)公司 | 0 | 0 | % |
初審:于虹萱
復(fù)審:宋君
終審:孫玲姿
復(fù)審:宋君
終審:孫玲姿


更多資訊請(qǐng)關(guān)注